環球晶(6488.TWO) 走勢圖
发布时间:2026-08-25 | 浏览:1
註:成交金額不含盤後定價、零股、鉅額、拍賣及標購
中美晶 5483.TWO 183.00 1.50 0.83% 14,413
台勝科 3532.TW 378.00 1.50 0.40% 20,757
合晶 6182.TWO 108.00 2.00 1.82% 57,735
南亞科 2408.TW 510.00 9.00 1.80% 65,297
國巨* 2327.TW 544.00 7.00 1.27% 32,939
巨有科技 8227.TWO 165.00 15.00 10.00% 1,850
合邦 6103.TWO 35.40 3.20 9.94% 12
鑫創 3259.TWO 11.80 1.05 9.77% 116
竑騰 7751.TWO 1,810.00 145.00 8.71% 1,657
頎邦 6147.TWO 169.00 12.00 7.64% 22,585
台積電 0.78% 0.34%
智慧汽車 0.24% 2.35%
MOSFET 0.06% 2.11%