環球晶(6488.TWO) 財務報表
发布时间:2026-08-25 | 浏览:1
2026/07 4,977,758 -11.50% 4,162,281 19.59% 34,176,866 35,764,712 -4.44%
2026/06 5,624,376 16.16% 5,717,334 -1.63% 29,199,108 31,602,431 -7.60%
2026/05 4,842,007 1.98% 5,007,206 -3.30% 23,574,732 25,885,097 -8.93%
2026/04 4,747,927 -12.82% 5,283,369 -10.13% 18,732,725 20,877,891 -10.27%
2026/03 5,445,917 23.78% 5,440,926 0.09% 13,984,798 15,594,522 -10.32%
2026/02 4,399,603 6.29% 5,324,413 -17.37% 8,538,881 10,153,596 -15.90%
2026/01 4,139,278 -24.82% 4,829,183 -14.29% 4,139,278 4,829,183 -14.29%
2025/12 5,505,813 16.86% 5,491,186 0.27% 60,597,938 62,626,004 -3.24%
2025/11 4,711,626 9.97% 5,118,181 -7.94% 55,092,125 57,134,818 -3.58%
2025/10 4,284,634 -27.42% 5,733,967 -25.28% 50,380,499 52,016,637 -3.15%
2025/09 5,903,533 33.33% 5,151,536 14.60% 46,095,865 46,282,670 -0.40%
2025/08 4,427,620 6.37% 5,359,419 -17.39% 40,192,332 41,131,134 -2.28%
2025/07 4,162,281 -27.20% 5,359,023 -22.33% 35,764,712 35,771,715 -0.02%
2025/06 5,717,334 14.18% 5,339,563 7.07% 31,602,431 30,412,692 3.91%
2025/05 5,007,206 -5.23% 5,201,311 -3.73% 25,885,097 25,073,129 3.24%
2025/04 5,283,369 -2.90% 4,784,755 10.42% 20,877,891 19,871,818 5.06%
2025/03 5,440,926 2.19% 5,661,858 -3.90% 15,594,522 15,087,063 3.36%
2025/02 5,324,413 10.25% 5,028,827 5.88% 10,153,596 9,425,205 7.73%
2025/01 4,829,183 -12.06% 4,396,378 9.84% 4,829,183 4,396,378 9.84%
2024/12 5,491,186 7.29% 6,433,770 -14.65% 62,626,004 70,651,593 -11.36%
2024/11 5,118,181 -10.74% 5,242,965 -2.38% 57,134,818 64,217,823 -11.03%
2024/10 5,733,967 11.31% 5,086,533 12.73% 52,016,637 58,974,858 -11.80%
2024/09 5,151,536 -3.88% 6,428,925 -19.87% 46,282,670 53,888,324 -14.11%
2024/08 5,359,419 0.01% 5,462,083 -1.88% 41,131,134 47,459,399 -13.33%
2024/07 5,359,023 0.36% 5,484,901 -2.29% 35,771,715 41,997,316 -14.82%
2024/06 5,339,563 2.66% 6,305,467 -15.32% 30,412,692 36,512,414 -16.71%
2024/05 5,201,311 8.71% 5,957,256 -12.69% 25,073,129 30,206,948 -17.00%
2024/04 4,784,755 -15.49% 5,633,539 -15.07% 19,871,818 24,249,692 -18.05%
2024/03 5,661,858 12.59% 6,705,176 -15.56% 15,087,063 18,616,154 -18.96%
2024/02 5,028,827 14.39% 5,981,182 -15.92% 9,425,205 11,910,978 -20.87%
2024/01 4,396,378 -31.67% 5,929,796 -25.86% 4,396,378 5,929,796 -25.86%
2023/12 6,433,770 22.71% 6,048,075 6.38% 70,651,593 70,286,871 0.52%
2023/11 5,242,965 3.08% 6,045,651 -13.28% 64,217,823 64,238,796 -0.03%
2023/10 5,086,533 -20.88% 6,294,046 -19.19% 58,974,858 58,193,146 1.34%
2023/09 6,428,925 17.70% 6,063,013 6.04% 53,888,324 51,899,099 3.83%
2023/08 5,462,083 -0.42% 6,270,252 -12.89% 47,459,399 45,836,086 3.54%
2023/07 5,484,901 -13.01% 5,719,525 -4.10% 41,997,316 39,565,834 6.15%
2023/06 6,305,467 5.85% 6,239,323 1.06% 36,512,414 33,846,308 7.88%
2023/05 5,957,256 5.75% 6,042,621 -1.41% 30,206,948 27,606,985 9.42%
2023/04 5,633,539 -15.98% 5,257,838 7.15% 24,249,692 21,564,364 12.45%
2023/03 6,705,176 12.10% 5,734,020 16.94% 18,616,154 16,306,525 14.16%
2023/02 5,981,182 0.87% 5,356,182 11.67% 11,910,978 10,572,505 12.66%
2023/01 5,929,796 -1.96% 5,216,323 13.68% 5,929,796 5,216,323 13.68%
2022/12 6,048,075 0.04% 5,298,360 14.15% 70,286,871 61,130,592 14.98%
2022/11 6,045,651 -3.95% 5,490,074 10.12% 64,238,796 55,832,232 15.06%
2022/10 6,294,046 3.81% 4,964,011 26.79% 58,193,146 50,342,158 15.60%
2022/09 6,063,013 -3.31% 5,384,481 12.60% 51,899,099 45,378,147 14.37%
2022/08 6,270,252 9.63% 5,147,501 21.81% 45,836,086 39,993,665 14.61%
2022/07 5,719,525 -8.33% 4,831,866 18.37% 39,565,834 34,846,164 13.54%
2022/06 6,239,323 3.26% 5,406,898 15.40% 33,846,308 30,014,298 12.77%
2022/05 6,042,621 14.93% 4,805,163 25.75% 27,606,985 24,607,400 12.19%
2022/04 5,257,838 -8.30% 4,996,406 5.23% 21,564,364 19,802,237 8.90%
2022/03 5,734,020 7.05% 5,702,505 0.55% 16,306,525 14,805,831 10.14%
2022/02 5,356,182 2.68% 4,553,253 17.63% 10,572,505 9,102,326 16.15%
2022/01 5,216,323 -1.55% 4,549,073 14.67% 5,216,323 4,549,073 14.67%
2021/12 5,298,360 -3.49% 4,926,806 7.54% 61,130,592 55,358,788 10.43%
2021/11 5,490,074 10.60% 4,686,974 17.13% 55,832,232 50,431,983 10.71%
2021/10 4,964,011 -7.81% 4,523,213 9.75% 50,342,158 45,745,008 10.05%
2021/09 5,384,481 4.60% 5,097,062 5.64% 45,378,147 41,221,795 10.08%
2021/08 5,147,501 6.53% 4,555,613 12.99% 39,993,665 36,124,733 10.71%
中美晶 5483.TWO 183.00 1.50 0.83% 14,413
台勝科 3532.TW 378.00 1.50 0.40% 20,757
合晶 6182.TWO 108.00 2.00 1.82% 57,735
南亞科 2408.TW 510.00 9.00 1.80% 65,297
國巨* 2327.TW 544.00 7.00 1.27% 32,939
巨有科技 8227.TWO 165.00 15.00 10.00% 1,850
合邦 6103.TWO 35.40 3.20 9.94% 12
鑫創 3259.TWO 11.80 1.05 9.77% 116
竑騰 7751.TWO 1,810.00 145.00 8.71% 1,657
頎邦 6147.TWO 169.00 12.00 7.64% 22,585
台積電 0.78% 0.34%
智慧汽車 0.24% 2.35%
MOSFET 0.06% 2.11%