環球晶(6488.TWO) 法人買賣
发布时间:2026-08-25 | 浏览:1
外資 2,186 3,861 -1,675 買→賣 (-1,675)
投信 271 0 271 連8買 (2,737)
自營商 408 439 -31 買→賣 (-31)
三大法人 2,865 4,301 -1,435 買→賣 (-1,435)
2026/08/25 -1,675 271 -31 -1,435 28.73% 2.97% 9,208
2026/08/24 1,214 398 90 1,702 29.06% 7.33% 11,447
2026/08/21 -1,919 28 -146 -2,037 28.79% 5.24% 7,487
2026/08/20 -859 333 -221 -747 29.11% 1.02% 8,919
2026/08/19 -2,583 62 -285 -2,806 29.02% 7.26% 10,441
2026/08/18 304 1,221 -80 1,445 29.48% 3.92% 13,061
2026/08/17 -1,960 256 -143 -1,847 29.41% 0.99% 10,506
2026/08/14 1,132 168 -269 1,030 29.78% 1.46% 14,910
2026/08/13 808 -13 31 826 29.53% 9.86% 9,647
2026/08/12 978 -632 142 488 29.28% 9.89% 10,565
2026/08/11 589 -1,328 6 -732 29.07% 0.59% 8,502
2026/08/10 -803 21 -54 -836 28.93% 2.06% 6,712
2026/08/07 -1,365 -235 -24 -1,624 29.03% 0.00% 9,252
2026/08/06 1,492 -984 63 571 29.29% 0.00% 10,787
2026/08/05 -2,577 -343 -667 -3,586 28.98% 8.40% 25,166
2026/08/04 -147 -61 -73 -280 29.46% 9.93% 7,942
2026/08/03 -1,901 259 -150 -1,792 29.46% 1.29% 15,004
2026/07/31 -1,040 -1,147 -345 -2,532 29.85% 9.90% 18,646
2026/07/30 -1,183 -1,227 123 -2,286 30.06% 9.95% 9,911
2026/07/29 1,174 -505 113 782 30.31% 9.91% 4,736
2026/07/28 17 -19 -50 -52 30.06% 9.95% 5,368
2026/07/27 -1,269 119 -214 -1,364 30.02% 3.40% 5,598
2026/07/24 3,194 -1,358 120 1,956 30.08% 8.04% 11,878
2026/07/23 -123 -509 27 -605 29.29% 9.68% 8,380
2026/07/22 -1,248 366 -132 -1,013 29.29% 2.90% 11,387
2026/07/21 -1,151 -74 186 -1,039 29.55% 4.74% 12,593
2026/07/20 -1,663 400 -129 -1,392 29.74% 2.02% 11,815
2026/07/17 2,858 400 -273 2,985 29.49% 9.49% 10,908
2026/07/16 980 225 -69 1,137 28.89% 7.12% 6,643
2026/07/15 -903 142 -22 -783 28.69% 2.31% 10,380
2026/07/14 2,880 1,276 105 4,260 28.87% 2.02% 24,362
2026/07/13 -176 -619 146 -648 28.27% 10.00% 1,868
2026/07/09 -1,295 169 128 -997 28.31% 9.76% 6,616
2026/07/08 -689 775 208 293 28.57% 2.07% 9,236
2026/07/07 882 91 -301 673 28.68% 9.74% 10,130
2026/07/06 2,274 1,847 -2,066 2,055 28.39% 6.37% 21,321
2026/07/03 257 -257 209 209 27.91% 4.15% 3,725
2026/07/02 898 -632 436 703 27.85% 9.05% 4,097
2026/07/01 400 -723 -18 -341 27.67% 9.95% 3,702
2026/06/30 489 -789 299 -1 27.58% 9.84% 2,253
2026/06/29 38 -808 344 -425 27.48% 2.24% 2,701
2026/06/26 -29 -747 -179 -955 27.47% 10.00% 2,133
2026/06/25 171 11 33 215 27.47% 7.77% 1,254
2026/06/24 -474 -6 228 -252 27.42% 4.46% 1,596
2026/06/23 -572 -91 478 -185 27.52% 9.42% 1,841
2026/06/22 628 30 178 835 27.64% 0.45% 1,765
2026/06/18 1,012 178 -481 708 27.34% 0.91% 11,449
2026/06/17 -7 3,224 -612 2,605 27.08% 5.26% 16,089
2026/06/16 2,357 944 -49 3,252 27.04% 10.00% 12,616
2026/06/15 1,172 269 34 1,475 26.53% 9.95% 4,838
2026/06/12 148 0 14 161 26.15% 9.92% 1,477
2026/06/11 372 -7 137 503 26.25% 1.42% 2,364
2026/06/10 373 -771 143 -255 26.17% 3.49% 3,105
2026/06/09 -379 -79 293 -165 26.08% 4.56% 2,135
2026/06/08 8 10 9 27 26.15% 5.30% 2,195
2026/06/05 -155 -393 119 -429 25.97% 6.78% 2,600
2026/06/04 -18 -67 -124 -210 26.12% 8.42% 1,423
2026/06/03 221 -444 273 50 26.12% 1.06% 1,412
2026/06/02 254 -423 331 162 26.07% 1.05% 2,018
2026/06/01 989 -793 602 799 26.02% 6.40% 4,274
2026/05/29 344 1,146 180 1,670 25.78% 9.49% 10,759
2026/05/28 -1,670 2,147 -250 227 25.71% 0.32% 21,144
2026/05/27 662 4,660 -26 5,296 26.03% 7.39% 22,518
2026/05/26 -567 -84 109 -542 25.85% 9.90% 2,739
2026/05/25 -426 -71 235 -261 25.97% 9.90% 5,472
2026/05/22 -2,262 -141 645 -1,758 26.06% 2.28% 6,303
2026/05/21 -504 -680 62 -1,122 26.26% 9.87% 3,396
2026/05/20 -775 29 -52 -798 26.36% 4.06% 4,439
2026/05/19 -1,108 287 149 -672 26.52% 4.73% 4,230
2026/05/18 -1,048 163 290 -594 26.70% 1.69% 4,142
2026/05/15 -450 119 -181 -512 26.92% 9.90% 3,488
2026/05/14 860 16 -28 848 27.01% 5.07% 2,605
2026/05/13 -91 91 342 342 26.83% 4.46% 4,371
2026/05/12 -273 -12 25 -260 26.69% 5.99% 3,415
2026/05/11 1,277 422 -56 1,643 30.20% 4.11% 10,726
2026/05/08 2,123 2 -425 1,700 29.88% 1.13% 18,815
2026/05/07 3,826 284 41 4,150 29.39% 9.99% 12,381
2026/05/06 1,780 1,100 442 3,322 28.59% 8.26% 27,518
2026/05/05 1,190 605 360 2,155 28.21% 9.90% 15,870
2026/05/04 1,576 883 440 2,899 27.96% 4.48% 9,759
2026/04/30 2,524 824 -124 3,224 27.63% 8.21% 9,196
2026/04/29 -397 -959 -152 -1,507 27.04% 7.59% 11,943
2026/04/28 -2,116 -317 -87 -2,520 27.08% 6.45% 8,377
2026/04/27 969 45 123 1,137 27.47% 6.53% 16,195
2026/04/24 1,269 759 -164 1,865 27.26% 1.75% 9,158
2026/04/23 2,949 -989 -354 1,606 27.00% 4.67% 11,161
2026/04/22 1,163 14 -115 1,062 26.38% 0.50% 8,106
2026/04/21 661 3,210 29 3,901 26.09% 8.35% 13,678
2026/04/20 3,023 75 121 3,219 25.95% 9.11% 8,595
2026/04/17 -1,493 -411 -242 -2,146 25.31% 6.48% 5,162
2026/04/16 2,199 451 68 2,718 25.62% 4.65% 7,832
2026/04/15 3,388 912 -60 4,240 25.16% 2.99% 9,871
2026/04/14 690 39 -62 667 24.45% 0.30% 5,146
2026/04/13 258 1,886 466 2,609 24.29% 1.83% 11,352
2026/04/10 1,711 1,510 45 3,266 24.23% 9.61% 9,792
2026/04/09 742 644 -147 1,239 23.80% 2.64% 3,076
2026/04/08 618 433 158 1,209 23.39% 5.83% 2,494
2026/04/07 290 -144 -32 114 23.37% 0.61% 2,328
2026/04/02 474 -766 238 -54 23.31% 0.97% 3,392
2026/04/01 -775 -837 39 -1,573 23.18% 1.66% 4,781
2026/03/31 -714 455 -22 -281 23.33% 3.78% 2,332
2026/03/30 137 -199 -60 -123 23.48% 2.35% 1,625
2026/03/27 -418 0 -161 -579 23.45% 1.54% 1,662
2026/03/26 -308 380 -6 65 23.50% 1.00% 2,868
2026/03/25 358 -24 38 372 23.54% 4.29% 1,157
2026/03/24 459 -630 -25 -196 23.45% 2.27% 2,073
2026/03/23 -496 -44 -26 -565 23.34% 5.86% 1,938
2026/03/20 185 -50 -80 54 23.45% 0.64% 2,385
2026/03/19 793 -286 -128 379 23.39% 1.87% 4,495
2026/03/18 919 72 70 1,062 23.22% 6.77% 5,765
2026/03/17 498 -116 -47 335 23.03% 2.27% 2,102
2026/03/16 429 -55 64 438 22.92% 1.85% 3,682
2026/03/13 848 -370 96 575 22.83% 0.82% 3,296
2026/03/12 -2,799 78 -315 -3,036 22.65% 9.11% 7,026
2026/03/11 1,097 -239 250 1,108 23.23% 6.55% 3,032
2026/03/10 523 -208 204 519 23.04% 3.38% 2,583
2026/03/09 -413 69 -78 -421 22.93% 8.24% 3,509
2026/03/06 -29 95 -38 28 23.01% 0.74% 2,924
2026/03/05 400 564 -38 926 22.99% 4.91% 6,734
2026/03/04 1,013 1,174 85 2,271 22.87% 3.46% 7,412
2026/03/03 193 -289 -134 -230 22.45% 1.48% 3,876
2026/03/02 -184 -1,043 -16 -1,243 22.37% 3.30% 3,581
2026/02/26 -20 -245 35 -229 22.37% 0.55% 3,745
中美晶 5483.TWO 183.00 1.50 0.83% 14,413
台勝科 3532.TW 378.00 1.50 0.40% 20,757
合晶 6182.TWO 108.00 2.00 1.82% 57,735
南亞科 2408.TW 510.00 9.00 1.80% 65,297
國巨* 2327.TW 544.00 7.00 1.27% 32,939
巨有科技 8227.TWO 165.00 15.00 10.00% 1,850
合邦 6103.TWO 35.40 3.20 9.94% 12
鑫創 3259.TWO 11.80 1.05 9.77% 116
竑騰 7751.TWO 1,810.00 145.00 8.71% 1,657
頎邦 6147.TWO 169.00 12.00 7.64% 22,585
台積電 0.78% 0.34%
智慧汽車 0.24% 2.35%
MOSFET 0.06% 2.11%