國巨*(2327.TW) 走勢圖
发布时间:2026-08-25 | 浏览:1
註:成交金額不含盤後定價、零股、鉅額、拍賣及標購
台積電 2330.TW 2,400.00 25.00 1.05% 12,815
南亞科 2408.TW 510.00 9.00 1.80% 65,297
禾伸堂 3026.TW 628.00 15.00 2.33% 7,485
華新科 2492.TW 268.00 3.00 1.13% 11,680
鴻海 2317.TW 243.00 0.50 0.21% 35,353
台虹 8039.TW 291.50 26.50 10.00% 59,884
希華 2484.TW 79.30 7.20 9.99% 18,008
聯德 3308.TW 22.05 2.00 9.98% 975
聯茂 6213.TW 530.00 47.00 9.84% 25,746
富世達 6805.TW 1,845.00 135.00 7.89% 1,103
iPhone 1.80% 6.24%
蘋果200大供應商 1.50% 8.03%
衛星/低軌衛星 0.92% 2.70%
汽車電子 0.82% 2.39%