合晶(6182.TWO) 走勢圖
发布时间:2026-08-25 | 浏览:1
註:成交金額不含盤後定價、零股、鉅額、拍賣及標購
台勝科 3532.TW 378.00 1.50 0.40% 20,757
環球晶 6488.TWO 980.00 30.00 2.97% 9,208
中美晶 5483.TWO 183.00 1.50 0.83% 14,413
聯電 2303.TW 125.00 1.50 1.21% 123,900
力積電 6770.TW 69.00 1.80 2.54% 156,752
巨有科技 8227.TWO 165.00 15.00 10.00% 1,850
合邦 6103.TWO 35.40 3.20 9.94% 12
鑫創 3259.TWO 11.80 1.05 9.77% 116
竑騰 7751.TWO 1,810.00 145.00 8.71% 1,657
頎邦 6147.TWO 169.00 12.00 7.64% 22,585
MOSFET 0.06% 2.11%
海外掛牌 0.29% 0.80%