台股股價排行
发布时间:2026-08-31 | 浏览:1
信驊 5274.TWO 16,065.00 435.00 2.78% 16,140.00 15,010.00 1,130.00 358 56.0880
2 川湖 2059.TW 14,180.00 120.00 0.84% 14,310.00 13,850.00 460.00 941 132.8408
3 大立光 3008.TW 7,650.00 585.00 8.28% 7,735.00 7,025.00 710.00 3,395 254.0461
4 緯穎 6669.TW 7,095.00 105.00 1.46% 7,360.00 7,035.00 325.00 1,692 121.1863
5 穎崴 6515.TW 6,285.00 35.00 0.56% 6,420.00 6,000.00 420.00 299 18.5723
6 創意 3443.TW 6,100.00 85.00 1.41% 6,100.00 5,680.00 420.00 1,946 114.4538
7 健策 3653.TW 5,990.00 205.00 3.54% 6,045.00 5,690.00 355.00 1,640 97.4735
8 鴻勁 7769.TW 5,860.00 630.00 9.71% 6,485.00 5,845.00 640.00 1,260 75.0075
9 台光電 2383.TW 5,485.00 5.00 0.09% 5,500.00 5,300.00 200.00 1,900 103.1569
10 旺矽 6223.TWO 5,130.00 100.00 1.99% 5,130.00 4,870.00 260.00 1,136 57.3935
11 世芯-KY 3661.TW 4,075.00 10.00 0.25% 4,085.00 3,900.00 185.00 1,889 75.9560
12 聯發科 2454.TW 3,925.00 60.00 1.51% 3,945.00 3,820.00 125.00 6,700 260.6763
13 聯亞 3081.TWO 3,530.00 225.00 6.81% 3,550.00 3,235.00 315.00 3,974 135.5606
14 奇鋐 3017.TW 3,425.00 65.00 1.93% 3,425.00 3,250.00 175.00 4,288 144.6190
15 精測 6510.TWO 2,845.00 165.00 6.16% 2,920.00 2,605.00 315.00 907 25.4097
16 印能科技 7734.TWO 2,825.00 170.00 5.68% 3,015.00 2,770.00 245.00 313 8.9136
17 弘塑 3131.TWO 2,410.00 75.00 3.02% 2,450.00 2,335.00 115.00 716 17.0388
18 台積電 2330.TW 2,405.00 15.00 0.62% 2,405.00 2,375.00 30.00 27,120 649.6091
19 力旺 3529.TWO 2,400.00 140.00 5.51% 2,505.00 2,310.00 195.00 7,027 168.3953
20 富世達 6805.TW 2,305.00 40.00 1.71% 2,375.00 2,230.00 145.00 2,796 64.1192
21 新代 7750.TW 2,270.00 30.00 1.30% 2,335.00 2,240.00 95.00 177 4.0296
22 貿聯-KY 3665.TW 2,170.00 90.00 3.98% 2,240.00 2,105.00 135.00 3,013 65.3387
23 群聯 8299.TWO 2,165.00 15.00 0.70% 2,185.00 2,110.00 75.00 16,860 364.6904
24 智邦 2345.TW 2,035.00 90.00 4.24% 2,085.00 1,950.00 135.00 4,076 82.0622
25 致茂 2360.TW 1,960.00 50.00 2.49% 1,990.00 1,905.00 85.00 2,266 44.1199
26 台達電 2308.TW 1,840.00 10.00 0.55% 1,840.00 1,775.00 65.00 8,317 150.9242
27 創新服務 7828.TWO 1,765.00 35.00 1.94% 1,920.00 1,750.00 170.00 453 8.2837
28 嘉澤 3533.TW 1,690.00 45.00 2.59% 1,730.00 1,675.00 55.00 1,610 27.2688
29 光聖 6442.TW 1,630.00 15.00 0.93% 1,655.00 1,560.00 95.00 3,398 54.8826
30 竑騰 7751.TWO 1,615.00 175.00 9.78% 1,790.00 1,615.00 175.00 1,319 21.6071
31 聯友金屬-創 7610.TW 1,505.00 10.00 0.67% 1,535.00 1,450.00 85.00 400 5.9960
32 宜鼎 5289.TWO 1,450.00 20.00 1.36% 1,480.00 1,430.00 50.00 1,508 21.8837
33 台燿 6274.TWO 1,435.00 55.00 3.69% 1,485.00 1,385.00 100.00 7,025 99.8914
34 亞德客-KY 1590.TW 1,425.00 10.00 0.71% 1,430.00 1,365.00 65.00 607 8.5587
35 祥碩 5269.TW 1,425.00 25.00 1.72% 1,440.00 1,405.00 35.00 347 4.9297
36 藥華藥 6446.TW 1,395.00 150.00 9.71% 1,645.00 1,395.00 250.00 9,608 140.1320
37 昇達科 3491.TWO 1,380.00 130.00 8.61% 1,555.00 1,360.00 195.00 2,445 35.3736
38 萬潤 6187.TWO 1,345.00 20.00 1.47% 1,380.00 1,280.00 100.00 2,699 36.0211
39 雙鴻 3324.TWO 1,250.00 110.00 9.65% 1,250.00 1,125.00 125.00 8,720 105.9404
40 南電 8046.TW 1,230.00 10.00 0.81% 1,325.00 1,155.00 170.00 20,096 246.1793
41 雍智科技 6683.TWO 1,210.00 10.00 0.83% 1,225.00 1,140.00 85.00 538 6.3956
42 竹陞科技 6739.TWO 1,180.00 40.00 3.51% 1,200.00 1,110.00 90.00 267 3.0980
43 高力 8996.TW 1,175.00 90.00 7.11% 1,240.00 1,140.00 100.00 3,298 38.5503
44 金像電 2368.TW 1,165.00 35.00 3.10% 1,240.00 1,140.00 100.00 19,465 234.0350
45 均華 6640.TWO 1,140.00 80.00 7.55% 1,165.00 1,030.00 135.00 617 6.8095
46 AES-KY 6781.TW 1,125.00 5.00 0.44% 1,135.00 1,110.00 25.00 566 6.3561
47 漢唐 2404.TW 1,060.00 15.00 1.40% 1,065.00 1,035.00 30.00 1,386 14.5826
48 旭隼 6409.TW 1,035.00 5.00 0.49% 1,040.00 994.00 46.00 302 3.0774
49 玉晶光 3406.TW 1,005.00 88.00 9.60% 1,005.00 915.00 90.00 10,885 106.0376
50 華碩 2357.TW 999.00 34.00 3.52% 1,005.00 951.00 54.00 4,926 49.0030
51 欣興 3037.TW 999.00 111.00 10.00% 999.00 999.00 0.00 3,818 38.1418
52 勤誠 8210.TW 969.00 21.00 2.12% 995.00 961.00 34.00 1,074 10.4519
53 愛普* 6531.TW 927.00 32.00 3.58% 928.00 879.00 49.00 2,288 20.7097
54 倍利科 7822.TW 914.00 39.00 4.09% 933.00 891.00 42.00 148 1.3447
55 環球晶 6488.TWO 912.00 60.00 6.17% 953.00 875.00 78.00 10,915 99.0713
56 聖暉* 5536.TWO 864.00 7.00 0.80% 898.00 850.00 48.00 761 6.6147
57 景碩 3189.TW 819.00 80.00 8.90% 899.00 810.00 89.00 30,402 253.8582
58 大量 3167.TW 794.00 11.00 1.40% 805.00 763.00 42.00 4,171 32.6143
59 新應材 4749.TWO 769.00 21.00 2.66% 793.00 755.00 38.00 758 5.8280
60 亞翔 6139.TW 755.00 20.00 2.58% 768.00 737.00 31.00 2,800 21.0141
61 上詮 3363.TWO 747.00 46.00 6.56% 747.00 683.00 64.00 6,666 48.2260
62 禾伸堂 3026.TW 742.00 0.00 0.00% 766.00 712.00 54.00 16,638 122.9753
63 波若威 3163.TWO 741.00 13.00 1.72% 750.00 726.00 24.00 952 7.0224
64 鈊象 3293.TWO 730.00 23.00 3.25% 730.00 701.00 29.00 23,005 166.8574
65 華城 1519.TW 729.00 26.00 3.44% 755.00 725.00 30.00 2,277 16.6729
66 辛耘 3583.TW 724.00 25.00 3.34% 748.00 700.00 48.00 1,499 10.7522
67 瑞昱 2379.TW 721.00 1.00 0.14% 724.00 709.00 15.00 2,870 20.6370
68 兆聯實業 6944.TW 717.00 5.00 0.70% 719.00 699.00 20.00 225 1.5923
69 中砂 1560.TW 683.00 12.00 1.73% 687.00 663.00 24.00 895 6.0594
70 牧德 3563.TW 682.00 15.00 2.15% 705.00 672.00 33.00 362 2.4845
71 研華 2395.TW 677.00 8.00 1.20% 677.00 656.00 21.00 3,252 21.8891
72 聯鈞 3450.TW 646.00 11.00 1.73% 646.00 601.00 45.00 19,061 118.7705
73 光焱科技 7728.TWO 632.00 4.00 0.63% 642.00 627.00 15.00 14 0.0888
74 南俊國際 6584.TWO 629.00 53.00 7.77% 694.00 614.00 80.00 4,131 26.6030
75 邁科 6831.TW 618.00 2.00 0.32% 638.00 610.00 28.00 1,172 7.2797
76 洋基工程 6691.TW 615.00 3.00 0.49% 619.00 605.00 14.00 475 2.9018
77 志聖 2467.TW 613.00 3.00 0.49% 616.00 570.00 46.00 1,296 7.6709
78 華星光 4979.TWO 609.00 1.00 0.16% 613.00 589.00 24.00 2,008 12.0117
79 達發 6526.TW 607.00 13.00 2.10% 612.00 597.00 15.00 245 1.4803
80 營邦 3693.TWO 604.00 17.00 2.90% 612.00 578.00 34.00 1,555 9.3307
81 IET-KY 4971.TWO 600.00 32.00 5.63% 600.00 555.00 45.00 799 4.6770
82 日月光投控 3711.TW 584.00 37.00 5.96% 601.00 565.00 36.00 30,714 178.1839
83 譜瑞-KY 4966.TWO 578.00 6.00 1.03% 582.00 570.00 12.00 481 2.7698
84 聯茂 6213.TW 548.00 34.00 5.84% 591.00 534.00 57.00 17,213 94.6707
85 國巨* 2327.TW 545.00 52.00 8.71% 590.00 538.00 52.00 67,696 375.3200
86 南亞科 2408.TW 543.00 3.00 0.56% 558.00 531.00 27.00 157,334 855.3955
87 聯詠 3034.TW 540.00 5.00 0.92% 544.00 533.00 11.00 5,438 29.3355
88 金居 8358.TWO 540.00 3.00 0.55% 549.00 515.00 34.00 48,879 261.1592
89 環宇-KY 4991.TWO 539.00 19.00 3.65% 543.00 505.00 38.00 5,941 31.1212
90 永擎 7711.TW 535.00 48.00 9.86% 535.00 483.00 52.00 1,809 9.3809
91 亞泰金屬 6727.TWO 524.00 13.00 2.42% 563.00 520.00 43.00 2,233 12.0829
92 汎銓 6830.TW 520.00 5.00 0.95% 523.00 501.00 22.00 1,555 8.0014
93 崇越 5434.TW 515.00 14.00 2.65% 525.00 507.00 18.00 879 4.5216
94 和泰車 2207.TW 513.00 7.00 1.35% 521.00 512.00 9.00 759 3.8957
95 長廣 7795.TW 508.00 56.00 9.93% 557.00 508.00 49.00 1,442 7.4658
96 威聯通 7805.TWO 508.00 6.00 1.17% 513.00 508.00 5.00 49 0.2498
97 崴寶 7744.TWO 503.00 9.00 1.76% 512.00 491.50 20.50 113 0.5622
98 臻鼎-KY 4958.TW 500.00 19.00 4.06% 504.00 468.00 36.00 48,109 236.1357
99 健鼎 3044.TW 496.50 6.50 1.33% 508.00 490.00 18.00 4,654 23.2229
100 家登 3680.TWO 493.00 7.00 1.40% 516.00 484.50 31.50 1,310 6.5327
MSCI調整甩尾台股寫最強8月 欣興鎖跌停摔下千金 永冠-KY財報連三季卡關 11月恐下市淪壁紙 主動ETF前7強全是「台股隊」00981A今年飆85%奪冠 干預日圓被國會盯上 貝森特回擊親授外匯入門課 8月衰股榜唯一千金股 印能科技一張單月慘賠54萬 黃仁勳出手了!輝達首度重金投資台灣公司 認購聯發科35億美元海外可轉債 比00919還狂!00918配1.75元創新高、年息破 20% 27萬人開心 【主動ETF PK】輝達也救不了?海外新兵一半破發 00998A卻漲逾2成 史上第4強8月!新台幣單月狂升逾6角 分析師:恐回測32元大關 合庫金法說4》下半年房市「量縮價盤整」 中古屋預售屋買氣兩樣情
MSCI調整甩尾台股寫最強8月 欣興鎖跌停摔下千金
永冠-KY財報連三季卡關 11月恐下市淪壁紙
主動ETF前7強全是「台股隊」00981A今年飆85%奪冠
干預日圓被國會盯上 貝森特回擊親授外匯入門課
8月衰股榜唯一千金股 印能科技一張單月慘賠54萬
黃仁勳出手了!輝達首度重金投資台灣公司 認購聯發科35億美元海外可轉債
比00919還狂!00918配1.75元創新高、年息破 20% 27萬人開心
【主動ETF PK】輝達也救不了?海外新兵一半破發 00998A卻漲逾2成
史上第4強8月!新台幣單月狂升逾6角 分析師:恐回測32元大關
合庫金法說4》下半年房市「量縮價盤整」 中古屋預售屋買氣兩樣情