丹东天气
发布时间:2026-09-29 | 浏览:1
23:00 17.7℃ 4.5mm 7.2m/s
30日02:00 18.6℃ 3.8mm 7.9m/s
05:00 16.2℃ 1.1mm 7.8m/s
08:00 16.9℃ 1.1mm 6.5m/s
11:00 17.5℃ 2.3mm 9.9m/s
14:00 18.2℃ 2.3mm 10.7m/s
17:00 18.8℃ 2.3mm 8.6m/s
20:00 13.2℃ 2.3mm 7.5m/s
23:00 7.9℃ 无降水 6.4m/s
01日02:00 6.2℃ 无降水 6.5m/s
05:00 6.6℃ 无降水 7m/s
08:00 13.1℃ 无降水 7.9m/s
11:00 19.8℃ 无降水 9.4m/s
14:00 20.8℃ 无降水 10.7m/s
17:00 18.6℃ 无降水 8.5m/s
20:00 11℃ 无降水 6.4m/s
23:00 8.3℃ 无降水 8.4m/s
02日02:00 6.9℃ 无降水 8m/s
05:00 6.2℃ 无降水 8.5m/s
08:00 12.2℃ 无降水 10.7m/s
11:00 20.2℃ 无降水 7.4m/s
14:00 20.8℃ 无降水 7.9m/s
17:00 18.4℃ 无降水 6.9m/s
20:00 12.2℃ 无降水 6.3m/s
23:00 9.1℃ 无降水 1.2m/s
03日02:00 6.2℃ 无降水 2m/s
05:00 6.2℃ 无降水 3m/s
08:00 14.4℃ 无降水 3.3m/s
11:00 17.8℃ 无降水 3.2m/s
14:00 20.8℃ 0.1mm 3.3m/s
17:00 18.3℃ 0.7mm 1.2m/s
20:00 15.1℃ 4.9mm 0.7m/s
23:00 13.7℃ 10mm 2.4m/s
04日02:00 11.9℃ 无降水 1.9m/s
05:00 11.9℃ 无降水 2.8m/s
08:00 13℃ 无降水 3.3m/s
11:00 16.6℃ - 13.6m/s
14:00 16.8℃ 0.2mm 11.9m/s
17:00 16℃ - 11.8m/s
20:00 11.2℃ 0.2mm 13.8m/s
23:00 9.9℃ 无降水 13.5m/s
05日02:00 9.2℃ 无降水 13m/s
05:00 10.4℃ 无降水 13.1m/s
08:00 13.9℃ 无降水 13.8m/s
11:00 17.5℃ 无降水 13.4m/s
14:00 18.8℃ 无降水 13.4m/s
17:00 17.1℃ 无降水 12.5m/s
20:00 13.9℃ 无降水 13.8m/s
23:00 9.2℃ 无降水 9.6m/s
06日02:00 7.5℃ 无降水 9.4m/s
05:00 6.2℃ 无降水 10.2m/s
08:00 12.3℃ 无降水 10.7m/s
09/29 周二 13℃ 中雨 3~4级
09/30 周三 阵雨 4~5级 19℃ 6℃ 晴 3~4级
10/01 周四 晴 4~5级 21℃ 6℃ 晴 4~5级
10/02 周五 晴 3~4级 21℃ 6℃ 晴 微风
10/03 周六 阵雨 微风 21℃ 11℃ 中雨 微风
10/04 周日 阵雨 5~6级 17℃ 9℃ 多云 5~6级
10/05 周一 晴 5~6级 19℃ 6℃ 晴 4~5级